EN 10312, GB/T 19228.1 i ASTM A312 tri su različita standarda za cijevi od nehrđajućeg čelika, prvenstveno se koriste za različite regije ili industrije. Evo detaljne usporedbe ovih standarda:
Ovdje je detaljna usporedna tablica tri standarda-EN 10312, GB/T 19228.1, iASTM A312- fokusiranje na vanjski promjer (OD), debljinu stijenke i primjene.
Standard | Vanjski promjer (OD) | Debljina stijenke | Primjena |
---|---|---|---|
EN 10312 | 6 mm do 267 mm | {{0}}.4 mm do 3,0 mm | Koristi se uglavnom za prijenos vode i vodenih tekućina, kao što je pitka voda, sustavi grijanja i hlađenja. Prikladno za primjene s niskim do srednjim tlakom (npr. PN6, PN10, PN16). |
GB/T 19228.1 | 15 mm do 108 mm | {{0}}.8 mm do 2,0 mm | Primarno se koristi u kućanskim i komercijalnim vodovodnim instalacijama, sustavima vodoopskrbe, sustavima grijanja i protupožarnim sustavima. Dizajniran za sustave prešanih spojeva s klasama tlaka do PN16. |
ASTM A312 | 3,2 mm (1/8 inča) do 762 mm (30 inča) | Na temelju rasporeda: kreće se od Sch 5S (0,5 mm) do Sch XXS (oko 20 mm, ovisi o veličini) | Koristi se u primjenama s visokim temperaturama i visokim tlakom, uključujući industriju nafte i plina, kemijsku, petrokemijsku i industriju proizvodnje električne energije. Prikladno za korozivna okruženja i uvjete visokog stresa. |
Detaljni podaci za svaki standard
1. EN 10312: Cijevi od nehrđajućeg čelika za prijenos vode i drugih vodenih tekućina
OD (mm) | Debljina stijenke (mm) | Primjena |
---|---|---|
6 | 0.4 - 1.0 | Cijevi malog promjera za pitku vodu |
10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Kućni vodovodni sustavi |
35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Sustavi grijanja i hlađenja |
76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Veliki sustavi za prijenos vode |
133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Prijenos industrijske vode i tekućina |
2. GB/T 19228.1: Sustavi za prešanje od nehrđajućeg čelika za vodoopskrbu
OD (mm) | Debljina stijenke (mm) | Primjena |
---|---|---|
15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Kućna vodoopskrba i mali vodovodni sustavi |
28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Komercijalni sustavi vodovoda i grijanja |
42 - 54 | 1.2 - 1.5 | Sustavi centralnog grijanja, distribucija vode srednje veličine |
76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Zaštita od požara, veliki vodoopskrbni sustavi |
3. ASTM A312: Standardna specifikacija za bešavne, zavarene i jako hladno obrađene cijevi od austenitnog nehrđajućeg čelika
OD (inči) | Raspored | Debljina stijenke (mm) | Primjena |
---|---|---|---|
1/8 - 3/8 | Sch 5S, Sch 10S | 0.5 - 1.6 mm | Općenite primjene cjevovoda, instrumentacije i niskog tlaka u kemijskim postrojenjima. |
1/2 - 4 | Sch 40, Sch 80 | 2.8 - 6.0 mm | Primjene srednjeg tlaka kao što su kotlovske cijevi, cjevovodi elektrana i petrokemijski vodovi. |
6 - 12 | Sch 40, Sch 80, Sch 160 | 3.9 - 11.1 mm | Primjene pod visokim pritiskom, uključujući rafinerije, petrokemijske te naftovode i plinovode. |
14 - 24 | Sch 40, Sch XXS | 7.9 - 19.1 mm | Visokotemperaturni i visokotlačni sustavi u industrijskim i energetskim postrojenjima. |
26 - 30 | Sch XXS | Do 20 mm (ovisi o veličini) | Primjene u teškim uvjetima rada, pod visokim stresom u visoko korozivnim okruženjima. |
Ključne napomene:
EN 10312cijevi su optimizirane za distribuciju vode, sustave pitke vode i primjene grijanja/hlađenja u zgradama.
GB/T 19228.1fokusira se na sustave prešanih spojnica od nehrđajućeg čelika, tipično za stambene i komercijalne vodoopskrbne sustave, dizajnirane za rad pod nižim do srednjim tlakom.
ASTM A312cijevi pokrivaju širok raspon primjena, uključujući ekstremne uvjete s visokim temperaturama i pritiscima, često u industrijskim, petrokemijskim i sektorima proizvodnje električne energije.